
S917V2 5,5-дюймовый Android 8,1 штрих-код и UHF RFID терминал Wigh Google PlayStore
Отправить запрос
Внедрение продукции
| Тип | подробности | Стандартная конфигурация | ||||
| Форма продукта | Тип | Прочный телефон | ||||
| Цвет устройства | Черный и оранжевый | |||||
| LCD | Размер экрана | 5,5-дюймовый ЖК-дисплей | ||||
| разрешение | 1920 * 1080 сенсорный экран | |||||
| камера | Фронт | 5MP с автоматической фокусировкой и функцией освещения | ||||
| задний | 13MP с автоматической фокусировкой и функцией освещения | |||||
| Оратор | Встроенный | Служба поддержки | ||||
| микрофон | Встроенный | Служба поддержки | ||||
| Индикатор | Служба поддержки | Дыхательный фонарь, индикатор зарядки. | ||||
| USB OTG | Служба поддержки | U диск, мышь, клавиатура, RS232, 485, поддержка внешней камеры YUV, поддержка сетевой карты 9500 чип и т. Д. | ||||
| ключ | Описание кнопок | Кнопка: одна кнопка сканирования сбоку (штрих-код и УВЧ могут использоваться вместе), одна кнопка питания, кнопка громкости плюс или минус. 3 физические функциональные клавиши (Back Menu HOME) | ||||
| аккумулятор | Вместимость | 3.8V 5000mAh, поддержка быстрой зарядки (QC3.0) | ||||
| выносливость | Ток в режиме ожидания менее 10 мА | |||||
| Конфигурация оборудования системы | ||||||
| ЦПУ | ЦПУ | 1,8 ГГц, 8-ядерный Qualcomm | ||||
| баран | DDR3L | 4 ГБ (дополнительно 2 ГБ, 3 ГБ) | ||||
| ПЗУ | EMMC | 64 ГБ (опционально 16 ГБ, 32 ГБ) | ||||
| MicroSD | Поддержка расширения | максимальная поддержка 128G | ||||
| датчик | Встроенный | Датчик силы тяжести, компас, акселерометр и гироскоп, свет и расстояние (два в одном) | ||||
| Конфигурация интерфейса | ||||||
| Слот TF | Обширная внешняя память | ЕСЛИ выбрать две сим-карты, не могу выбрать TF карту, выбрать только две из трех | ||||
| Слот для SIM- карты | Связь 3G / 4G | Слот для SIM-карты, Nano | ||||
| Интерфейс USB | Обширная внешняя память и передача данных | USB 2.0 | ||||
| Разъем для наушников | Аудио выход | 3,5 мм стандартный разъем для наушников x1 | ||||
| Конфигурация программного обеспечения | ||||||
| Операционная система | Версия ОС | Android 8.1 OS | ||||
| Сетевые соединения | ||||||
| WI-FI | Модуль WIFI | Поддержка IEEE 802.11a / b / g / n / ac | ||||
| блютуз | Встроенный | BT4.0 (BLE) дальность передачи класса 1: 10 м | ||||
| 3G | Встроенный | CDMA 1X / EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39 | ||||
| 4G | Встроенный | FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
| GPS | Встроенный | GPS + BDS + A + GPS + ГЛОНАСС | ||||
| Стандартные аксессуары | ||||||
| ручка ремня | справиться | ручка ремня | ||||
| Адаптер питания | С тандард | AC100 В ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц, выход DC 12 В / 4 А | ||||
| Сбор информации | ||||||
| 2D сканер штрих-кода | Необязательный | 2D , Honeywell N6603, Newland NLS-EM3296, N3680 | ||||
| Инфракрасный метр | Необязательный | Рабочая частота: 37,9 К | ||||
| RFID | NFC (HF RFID) | Рабочая частота: 13,56 кГц, поддержка NFC ISO14443A , B и ISO15693 Расстояние считывания 0-3 см | ||||
| UHF RFID | Рабочая частота: 900 МГц или 856-858 МГц. Расстояние считывания: не более 6 м. | |||||
| LF RFID | Рабочая частота: 125k / 134.2KHz Расстояние считывания: 0-10 см | |||||
| Пистолетная рукоятка | Необязательный | С внутренними батареями и кнопкой сканирования | ||||
| Док-станция | Необязательный | Зарядная док-станция | ||||
| Сертификат продукта | ||||||
| сертификат | IP67 | испытание на пыленепроницаемость: IP-6X IPx7: кратковременное испытание на погружение в воду Испытательное оборудование и условия испытаний: погружной резервуар для воды. Его размер должен быть таким, чтобы образец помещался в погружной резервуар, а расстояние от нижней части образца до поверхности составляло не менее 1 метра. Расстояние от верхней части образца до поверхности воды составляет не менее 0,15 м. Время теста: 30 минут | ||||
| CE | Служба поддержки | |||||
| FCC | Служба поддержки | |||||
| 810G | Служба поддержки | |||||
| Характеристика окружающей среды | ||||||
| Высота падения | 120см композитные деревянные полы, в рабочем состоянии | |||||
| Рабочая темп. | От -10 ° C до + 50 ° C | |||||
| Температура хранения | От -40 ° C до + 60 ° C | |||||
| влажность | 5% -95% | |||||

горячая этикетка : S917V2 5,5-дюймовый Android 8.1 Штрих-код и UHF RFID-терминал Wigh Google PlayStore, Китай, производители, завод, низкая цена, купить
Предыдущая статья
5,5-дюймовый портативный терминал Android 8.1 с 2DВам также может понравиться
Отправить запрос























